We zijn ISO 9001:2000 gecertificeerd.
«There is no Quality
without Measurement »
SHORE HARDHEIDSMETERS voor KUNSTSTOF en RUBBER |
Terugkeren naar de ontvangstspagina van de rubriek |
Hardheidsmeter |
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
| Eenvoudige, stevige en betrouwbare hardheidsmeter. Geleverd in beschermkoffer. Bestaat in Shore A of Shore
D. Mogelijkheid om de wijzerplaat te draaien voor eenvoudige nulafstelling. Eenvoudige aflezing, zeer duidelijke cijfers. Handbediend statief
als optie voor snellere en nauwkeurigere aflezing. Shore A voor kunststof, elastomeer en zachte rubber en Shore D voor hardere materialen en materialen die beter bestand zijn tegen het indringen van de naald. Het gebruik van een statief zorgt voor betrouwbaardere, nauwkeurigere en ook snellere metingen. Praktisch : Model LXB met meeloopwijzer voor maximumaanduiding Hardheidsmeter Shore LX-A of LX-D : 180,- € Hardheidsmeter met meeloopwijzer Shore LXB-A of LXB-D : 195,- € Statief SLX : 185,- € | |||
| Algemene tabel van de diverse Shore hardheidstypes: vorm van het druklichaam, dikte van het beproefde materiaal, internationale norm, toepassingsgebied. | |||
| Tabel zonder grote wetenschappelijke waarde, maar die een idee geeft van de overeenkomst tussen de verschillende waarden Shore A, D, B, DO, enz. | |||
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
| Standaard hardheidsmeter HD 3000 met analoge schaal voor Shore A, D, B, DO enz... volgens DIN 53505, ISO 868, ISO 7619 en
ASTM D 2240, geleverd met ijkcertificaat van de fabrikant. Prijs voor Shore A of D zonder meeloopwijser : 360,- € Prijs met meeloopwijzer : 420,- € | |||
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
Digitale hardheidsmeter HDD-1, belangrijk voordeel: nauwkeurige, betrouwbare en snelle aflezing, met interface RS232,
software als optie (zie hieronder).
| |||
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
| Software onder Windows voor het verwerken, opslaan en afdrukken van de resultaten afkomstig van de digitale hardheidsmeter HDD-1. | |||
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
| Statieven voor hardheidsmeter model OS-2, stabiele aluminium constructie. | |||
![]() Klik op het beeld om de technische beschrijving te openen | |||
| Set meetblokjes om de tolerantie van de A of D Shore hardheidsmeters te controleren. Voor Shore A, een koffer met 7 meetblokjes voor hardheidswaarden tussen 30 en 90 Shore A : 274,- € Voor Shore D, een koffer met 3 meetblokjes voor hardheidswaarden tussen 60 en 85 Shore D : 246,- € | |||
Metil Industrie bvba - Idiersstraat 17 - B-1160 Brussel - België - Tel : +32 26 75 22 20
Fax : +32 26 75 00 01 - Website :
www.metil-industrie.com - www.metil.be - www.metil.nl
SITEMAP
Copyright Metil







Een toegankelijkheidsprobleem bij de raadpleging van deze website ? Contacteer de webmaster via le portail de la création de sites internetInstrumenten van de meet en kwaliteitscontrole voor industrie en laboratoria - Ph Toussaint